| Reparto | IVA | Vendite | Fatturato | % |
|---|---|---|---|---|
| REP 1 - Reparto 1 | 22% | 2 | € 95.00 | 100.0% |
| REP 2 - Reparto 2 | 10% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 3 - Reparto 3 | 5% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 4 - Reparto 4 | 4% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 5 - Esente IVA | 0% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
Nota: i dati reparto sono attribuiti solo da `dept_id`/nome reparto salvato in riga. Le righe storiche non riconoscibili finiscono in "Non attribuito".
| # | Articolo | Pezzi | Fatturato | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | € 55.00 | 58% | |
| 2 | 1 | € 40.00 | 42% |
| Aliquota | Imponibile | IVA | Totale lordo | % sul fatturato |
|---|---|---|---|---|
| 22% | € 77.87 | € 17.13 | € 95.00 | 100.0% |
| Totale | € 77.87 | € 17.13 | € 95.00 | 100% |
OmniPOS