| Reparto | IVA | Vendite | Fatturato | % |
|---|---|---|---|---|
| REP 1 - Reparto 1 | 22% | 28 | € 2211.05 | 71.6% |
| REP 2 - Reparto 2 | 10% | 9 | € 876.00 | 28.4% |
| REP 3 - Reparto 3 | 5% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 4 - Reparto 4 | 4% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 5 - Esente IVA | 0% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
Nota: i dati reparto sono attribuiti solo da `dept_id`/nome reparto salvato in riga. Le righe storiche non riconoscibili finiscono in "Non attribuito".
| # | Articolo | Pezzi | Fatturato | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | € 1253.55 | 41% | |
| 2 | 9 | € 876.00 | 28% | |
| 3 | 6 | € 787.00 | 25% | |
| 4 | 2 | € 170.50 | 6% |
| Aliquota | Imponibile | IVA | Totale lordo | % sul fatturato |
|---|---|---|---|---|
| 22% | € 2202.50 | € 484.55 | € 2687.05 | 87.0% |
| Totale | € 2202.50 | € 484.55 | € 2687.05 | 100% |
OmniPOS