| Reparto | IVA | Vendite | Fatturato | % |
|---|---|---|---|---|
| REP 1 - Reparto 1 | 22% | 113 | € 12764.49 | 89.7% |
| REP 2 - Reparto 2 | 10% | 22 | € 1630.20 | 11.5% |
| REP 3 - Reparto 3 | 5% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 4 - Reparto 4 | 4% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 5 - Esente IVA | 0% | 1 | € 50.00 | 0.4% |
Nota: i dati reparto sono attribuiti solo da `dept_id`/nome reparto salvato in riga. Le righe storiche non riconoscibili finiscono in "Non attribuito".
| # | Articolo | Pezzi | Fatturato | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | € 8991.26 | 63% | |
| 2 | 14 | € 1532.00 | 11% | |
| 3 | 7 | € 907.00 | 6% | |
| 4 | 4 | € 727.12 | 5% | |
| 5 | 7 | € 587.22 | 4% | |
| 6 | 2 | € 485.56 | 3% | |
| 7 | 3 | € 355.50 | 2% | |
| 8 | 2 | € 146.16 | 1% | |
| 9 | 10 | € 103.34 | 1% | |
| 10 | 2 | € 100.00 | 1% | |
| 11 | 7 | € 97.20 | 1% | |
| 12 | 1 | € 84.95 | 1% | |
| 13 | 11 | € 81.88 | 1% | |
| 14 | 1 | € 55.00 | 0% | |
| 15 | 1 | € 50.00 | 0% |
| Aliquota | Imponibile | IVA | Totale lordo | % sul fatturato |
|---|---|---|---|---|
| 0% | € 50.00 | € 0.00 | € 50.00 | 0.4% |
| 10% | € 91.09 | € 9.11 | € 100.20 | 0.7% |
| 22% | € 11716.80 | € 2577.69 | € 14294.49 | 100.4% |
| Totale | € 11857.89 | € 2586.80 | € 14444.69 | 100% |
OmniPOS