| Reparto | IVA | Vendite | Fatturato | % |
|---|---|---|---|---|
| REP 1 - Reparto 1 | 22% | 48 | € 3351.27 | 79.1% |
| REP 2 - Reparto 2 | 10% | 11 | € 884.00 | 20.9% |
| REP 3 - Reparto 3 | 5% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 4 - Reparto 4 | 4% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 5 - Esente IVA | 0% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
Nota: i dati reparto sono attribuiti solo da `dept_id`/nome reparto salvato in riga. Le righe storiche non riconoscibili finiscono in "Non attribuito".
| # | Articolo | Pezzi | Fatturato | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | € 2166.55 | 51% | |
| 2 | 9 | € 876.00 | 21% | |
| 3 | 6 | € 787.00 | 19% | |
| 4 | 3 | € 251.72 | 6% | |
| 5 | 1 | € 55.00 | 1% | |
| 6 | 1 | € 50.00 | 1% | |
| 7 | 1 | € 40.00 | 1% | |
| 8 | 2 | € 8.00 | 0% | |
| 9 | 1 | € 1.00 | 0% |
| Aliquota | Imponibile | IVA | Totale lordo | % sul fatturato |
|---|---|---|---|---|
| 10% | € 8.18 | € 0.82 | € 9.00 | 0.2% |
| 22% | € 3136.29 | € 689.98 | € 3826.27 | 90.3% |
| Totale | € 3144.47 | € 690.80 | € 3835.27 | 100% |
OmniPOS