| Reparto | IVA | Vendite | Fatturato | % |
|---|---|---|---|---|
| REP 1 - Reparto 1 | 22% | 10 | € 660.22 | 99.4% |
| REP 2 - Reparto 2 | 10% | 1 | € 4.00 | 0.6% |
| REP 3 - Reparto 3 | 5% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 4 - Reparto 4 | 4% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 5 - Esente IVA | 0% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
Nota: i dati reparto sono attribuiti solo da `dept_id`/nome reparto salvato in riga. Le righe storiche non riconoscibili finiscono in "Non attribuito".
| # | Articolo | Pezzi | Fatturato | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | € 579.00 | 87% | |
| 2 | 1 | € 81.22 | 12% | |
| 3 | 1 | € 4.00 | 1% |
| Aliquota | Imponibile | IVA | Totale lordo | % sul fatturato |
|---|---|---|---|---|
| 10% | € 3.64 | € 0.36 | € 4.00 | 0.6% |
| 22% | € 541.16 | € 119.06 | € 660.22 | 99.4% |
| Totale | € 544.80 | € 119.42 | € 664.22 | 100% |
OmniPOS