| Reparto | IVA | Vendite | Fatturato | % |
|---|---|---|---|---|
| REP 1 - Reparto 1 | 22% | 2 | € 151.00 | 93.8% |
| REP 2 - Reparto 2 | 10% | 1 | € 10.00 | 6.2% |
| REP 3 - Reparto 3 | 5% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 4 - Reparto 4 | 4% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
| REP 5 - Esente IVA | 0% | 0 | € 0.00 | 0.0% |
Nota: i dati reparto sono attribuiti solo da `dept_id`/nome reparto salvato in riga. Le righe storiche non riconoscibili finiscono in "Non attribuito".
| # | Articolo | Pezzi | Fatturato | Quota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | € 151.00 | 94% | |
| 2 | 1 | € 10.00 | 6% |
| Aliquota | Imponibile | IVA | Totale lordo | % sul fatturato |
|---|---|---|---|---|
| 10% | € 9.09 | € 0.91 | € 10.00 | 6.2% |
| 22% | € 123.77 | € 27.23 | € 151.00 | 93.8% |
| Totale | € 132.86 | € 28.14 | € 161.00 | 100% |
OmniPOS